NIM: 2302050818
Nama: Moh. Ma'ruf
Prodi: Sistem Informasi
Kelas: SI-A
User | Interstellar | Inception | Titanic | Avatar | Matrix |
---|---|---|---|---|---|
U1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
U2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
U3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
U4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
U5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
U6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
U7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
U8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
U9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
U10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
U11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
U13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
U14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
U15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
U16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
U17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
U18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
U19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rekomendasi untuk U6: Film Titanic diprediksi akan mendapatkan rating 3.41 berdasarkan kemiripan dengan film lainnya. Kategori: Buruk.
Langkah 3: Hitung Prediksi Rating
Gunakan rumus Item-Based Collaborative Filtering:
r̂U6,Titanic = ( ∑ sim(i, Titanic) × rating(U6,i) ) / ∑ |sim(i, Titanic)|
Substitusi nilai:
r̂ = (0.88 × 4) + (0.64 × 3) + (0.55 × 2) + (0.40 × 0)
———————————————
0.88 + 0.64 + 0.55 + 0.40
r̂ = 3.52 + 1.92 + 1.10 + 0 / 2.47
r̂ = 6.54 / 2.47 ≈ 3.64
Langkah 4: Interpretasi Hasil
Hasil prediksi rating untuk U6 terhadap Titanic adalah 3.64
Dibulatkan menjadi: 3
Kategori: Buruk